| 1° Open d'Aulnoye-Aymeries Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 8 | DE NOOSE Daniel | 1908 | F | BEL | 3 | 5 | 1868 | +2,17 | |
| 17 | DEBOULLE Patrick | 1440 | N | BEL | 1 | 6 | 1755 | 1482 | |
| 9 | DEBUSSCHERE Helmut | 1884 | F | BEL | 2,5 | 6 | 1922 | -1,75 | |
| 18 | DESCHUYTENEER Lucien | 1435 | F | BEL | 0 | 3 | 1763 | -3,69 | |
| 2 | DUFOUR Mickael | 2058 | F | FRA | 5 | 7 | 1915 | +1,49 | |
| 10 | GLIBERT Stephane | 1864 | F | BEL | 3 | 7 | 1897 | -1,74 | |
| 3 | GODART Francois | 2013 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1918 | -12,89 | |
| 11 | GODART Michel | 1829 | F | BEL | 0,5 | 3 | 1915 | -6,43 | |
| 13 | HOLLAND Christophe | 1756 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1917 | +6,45 | |
| 19 | IDZIK Francois | 1199 | E | FRA | 0 | 4 | 1685 | 1059 | |
| 4 | LEVERS Christelle | 1720 | F | FRA | 1 | 5 | 1812 | -8,62 | |
| 5 | LEVERS Jimmy | 1370 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1730 | 1583 | |
| 6 | LEVERS Thierry | 2010 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1963 | +6,70 | |
| 14 | MANET Anthony | 1680 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1766 | 1676 | |
| 12 | NOE Philippe | 1759 | N | BEL | 1,5 | 5 | 1850 | 1703 | |
| 7 | PELERIN Martin | 1972 | F | FRA | 6,5 | 8 | 1892 | +16,06 | |
| 15 | WATELET Sylvain | 1568 | N | BEL | 4,5 | 8 | 1923 | 1935 | |
| 16 | WOYAVE Pascal | 1535 | N | BEL | 3,5 | 7 | 1817 | 1818 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs